| Family | Country Name | Application # | App. Date | Publication # | Pub. Date | Patent # | Issue Date | |
| IGB1P1 | Erogatore caramelle | U.S.A. | 15/303,630 | 4/1/2015 | US2017/0036846 | 2/9/2017 | 10,183,800 | 1/22/2019 |
| IGB1P2 | Tamper Evident standard originator | Italy | MI2014A000812 | 5/5/2014 | 1425110 | 10/18/2016 | ||
| IGB1P2 | Tamper Evident standard originator | Algeria | 160611 | 4/1/2015 | WO2015/170203 | 11/12/2015 | ||
| IGB1P2 | Tamper Evident standard originator | Australia | 2015257421 | 4/1/2015 | 2015257421 | 9/5/2019 | ||
| IGB1P2 | Tamper Evident standard originator | Brazil | BR 112016025469-4 | 4/1/2015 | BR 112016025469-4 | 5/10/2022 | ||
| IGB1P2 | Tamper Evident standard originator | Canada | 2,946,689 | 4/1/2015 | 2,946,689 | 2/21/2023 | ||
| IGB1P2 | Tamper Evident standard originator | China (People's Republic of) | 201580022676 | 4/1/2015 | CN 106458354A | 2/22/2017 | ZL 201580022675.9 | 6/18/2019 |
| IGB1P2 | Tamper Evident standard originator | India | 201637040225 | 4/1/2015 | 390557 | 2/26/2022 | ||
| IGB1P2 | Tamper evident standard originator e non vedenti | Japan | 2016-564628 | 4/1/2015 | 2017-514760 | 6/8/2017 | 6677389 | 3/17/2020 |
| IGB1P2 | Tamper Evident standard originator | Mexico | MX/A/2016/014502 | 4/1/2015 | MX 2016014502 | 6/21/2017 | 383545 | 6/14/2021 |
| IGB1P2 | Tamper Evident standard originator | Morocco | 39507 | 4/1/2015 | WO2015/170203 | 11/12/2015 | 39507 | 10/31/2018 |
| IGB1P2 | Tamper Evident standard originator | South Korea | 10-2016-7033987 | 4/1/2015 | 10-2017-0005830 | 1/16/2017 | 10-2368859 | 2/24/2022 |
| IGB1P2 | Tamper Evident standard originator | Tunisia | TN2016/0474 | 4/1/2015 | WO2015/170203 | 11/12/2015 | ||
| IGB1P2 | Tamper evident standard originator e non vedenti | U.S.A. | 15/306,639 | 4/1/2015 | US 2017/0043929 | 2/16/2017 | 10,189,625 | 1/29/2019 |
| IGB1P2 | Tamper Evident standard originator | Hong Kong | 17106918 | 4/1/2015 | 1233235A | 1/26/2018 | HK1233235 | 7/10/2020 |
| IGB1P2 | Tamper evident standard originator e non vedenti | Russian Federation | 201692097 | 4/1/2015 | WO2015/170203 | 11/12/2015 | 34875 | 4/1/2020 |
| IGB1P2 | Tamper Evident standard originator | Belgium | 15726293 | 4/1/2015 | 3110703 | 1/4/2017 | 3110703 | 6/3/2020 |
| IGB1P2 | Tamper Evident standard originator | Denmark | 15726293 | 4/1/2015 | 3110703 | 1/4/2017 | 3110703 | 6/3/2020 |
| IGB1P2 | Tamper Evident standard originator | France | 15726293 | 4/1/2015 | 3110703 | 1/4/2017 | 3110703 | 6/3/2020 |
| IGB1P2 | Tamper Evident standard originator | Germany | 15726293 | 4/1/2015 | 3110703 | 6/3/2020 | ||
| IGB1P2 | Tamper Evident standard originator | Iceland | 15726293 | 4/1/2015 | 3110703 | 1/4/2017 | 3110703 | 6/3/2020 |
| IGB1P2 | Tamper Evident standard originator | Ireland | 15726293 | 4/1/2015 | 3110703 | 1/4/2017 | 3110703 | 6/3/2020 |
| IGB1P2 | Tamper Evident standard originator | Italy | 15726293 | 4/1/2015 | 3110703 | 1/4/2017 | 3110703 | 6/3/2020 |
| IGB1P2 | Tamper Evident standard originator | Netherlands | 15726293 | 4/1/2015 | 3110703 | 1/4/2017 | 3110703 | 6/3/2020 |
| IGB1P2 | Tamper Evident standard originator | Spain | 15726293 | 4/1/2015 | 3110703 | 6/3/2020 | ||
| IGB1P2 | Tamper Evident standard originator | Switzerland | 15726293 | 4/1/2015 | 3110703 | 1/4/2017 | 3110703 | 6/3/2020 |
| IGB1P2 | Tamper Evident standard originator | United Kingdom | 15726293 | 4/1/2015 | 3110703 | 1/4/2017 | 3110703 | 6/3/2020 |
| IGB1P2 | Tamper Evident standard originator | Portugal | 15726293 | 4/1/2015 | 3110703 | 1/4/2017 | 3110703 | 6/3/2020 |
| IGB1P2 | Tamper Evident non vedenti | Italy | 16195573 | 4/1/2015 | 3159273 | 4/26/2017 | 3159273 | 3/11/2020 |
| IGB1P2 | Tamper Evident non vedenti | Switzerland | 16195573 | 4/1/2015 | 3159273 | 4/26/2017 | 3159273 | 3/11/2020 |
| IGB1P2 | Tamper Evident non vedenti | United Kingdom | 16195573 | 4/1/2015 | 3159273 | 4/26/2017 | 3159273 | 3/11/2020 |
| IGB1P2 | Tamper Evident non vedenti | France | 16195573 | 4/1/2015 | 3159273 | 4/26/2017 | 3159273 | 3/11/2020 |
| IGB1P2 | Tamper Evident non vedenti | Germany | 16195573 | 4/1/2015 | 3159273 | 3/11/2020 | ||
| IGB1P2 | Divisionale D2 | Unitary Patent | 19168252 | 4/1/2015 | 3572341 | 11/27/2019 | 3572341 | 9/13/2023 |
| IGB1P2 | Divisionale D3 | France | 19168264 | 4/1/2015 | 3572342 | 11/27/2019 | 3572342 | 6/7/2023 |
| IGB1P2 | Divisionale D3 | Germany | 19168264 | 4/1/2015 | 3572342 | 6/7/2023 | ||
| IGB1P2 | Divisionale D3 | Italy | 19168264 | 4/1/2015 | 3572342 | 11/27/2019 | 3572342 | 6/7/2023 |
| IGB1P2 | Divisionale D3 | Switzerland | 19168264 | 4/1/2015 | 3572342 | 11/27/2019 | 3572342 | 6/7/2023 |
| IGB1P2 | Divisionale D3 | United Kingdom | 19168264 | 4/1/2015 | 3572342 | 11/27/2019 | 3572342 | 6/7/2023 |
| IGB1P2 | Divisionale D4 | European (E.P.O.) | 23196521 | 4/1/2015 | ||||
| IGB1P3 | Tamper evident non-vedenti | Italy | MI2015A000141 | 2/3/2015 | 1428019 | 3/31/2017 | ||
| IGB1P4 | Primo Child Proof (originator) | Canada | 2,989,273 | 5/20/2016 | 2,989,273 | 1/10/2023 | ||
| IGB1P4 | Primo Child Proof (originator) | China (People's Republic of) | 201680034331 | 5/20/2016 | CN 108076640A | 5/25/2018 | ZL 201680034331.4 | 10/25/2019 |
| IGB1P4 | Primo Child Proof (originator) | India | 201717044877 | 5/20/2016 | 447488 | 8/26/2023 | ||
| IGB1P4 | Primo Child Proof (originator) | Israel | 256083 | 5/20/2016 | 256083 | 12/1/2018 | ||
| IGB1P4 | Primo Child Proof (originator) | Japan | 2017-563160 | 5/20/2016 | 2018-516816 | 6/28/2018 | 6835394 | 2/8/2021 |
| IGB1P4 | Primo Child Proof (originator) | U.S.A. | 15/735,288 | 5/20/2016 | US 2018/0162587 | 6/14/2018 | 10,364,062 | 7/30/2019 |
| IGB1P4 | Primo Child Proof (originator) | France | 16728107 | 5/20/2016 | 3307639 | 4/18/2018 | 3307639 | 7/10/2019 |
| IGB1P4 | Primo Child Proof (originator) | Germany | 16728107 | 5/20/2016 | 3307639 | 7/10/2019 | ||
| IGB1P4 | Primo Child Proof (originator) | Italy | 16728107 | 5/20/2016 | 3307639 | 4/18/2018 | 3307639 | 7/10/2019 |
| IGB1P4 | Primo Child Proof (originator) | Spain | 16728107 | 5/20/2016 | 3307639 | 7/10/2019 | ||
| IGB1P4 | Primo Child Proof (originator) | Switzerland | 16728107 | 5/20/2016 | 3307639 | 4/18/2018 | 3307639 | 7/10/2019 |
| IGB1P4 | Primo Child Proof (originator) | United Kingdom | 16728107 | 5/20/2016 | 3307639 | 4/18/2018 | 3307639 | 7/10/2019 |
| IGB1P5 | Contenitore con fondo bloccato anticaduta | Italy | 102016000026083 | 3/11/2016 | 102016000026083 | 9/18/2018 | ||
| IGB1P5 | Contenitore con fondo bloccato anticaduta | France | 17158391 | 2/28/2017 | 3216712 | 9/13/2017 | 3216712 | 2/27/2019 |
| IGB1P5 | Contenitore con fondo bloccato anticaduta | Germany | 17158391 | 2/28/2017 | 3216712 | 2/27/2019 | ||
| IGB1P5 | Contenitore con fondo bloccato anticaduta | Italy | 17158391 | 2/28/2017 | 3216712 | 9/13/2017 | 3216712 | 2/27/2019 |
| IGB1P5 | Contenitore con fondo bloccato anticaduta | Switzerland | 17158391 | 2/28/2017 | 3216712 | 9/13/2017 | 3216712 | 2/27/2019 |
| IGB1P5 | Contenitore con fondo bloccato anticaduta | United Kingdom | 17158391 | 2/28/2017 | 3216712 | 9/13/2017 | 3216712 | 2/27/2019 |
| IGB1P5 | Contenitore con fondo bloccato anticaduta | U.S.A. | 15/455,607 | 3/10/2017 | US 2017/0259953 | 9/14/2017 | 10,494,136 | 12/3/2019 |
| IGB1P6 | Blocco longitudinale blister | Italy | 102016000026091 | 3/11/2016 | 102016000026091 | 8/21/2018 | ||
| IGB1P6 | Blocco longitudinale blister | U.S.A. | 15/178,738 | 6/10/2016 | US 2017/0259981 | 9/14/2017 | 10,106,305 | 10/23/2018 |
| IGB1P8 | Confezione con chiave di apertura | U.S.A. | 16/097,933 | 5/26/2017 | US 2019/0127108 | 5/2/2019 | 10,450,101 | 10/22/2019 |
| IGB1P11 | Tamper evident laterale | Italy | 102017000007743 | 1/25/2017 | 102017000007743 | 5/27/2019 | ||
| IGB1P11 | Tamper evident laterale | U.S.A. | 15/878,498 | 1/24/2018 | US 2018/0208353 | 7/26/2018 | 10,370,140 | 8/6/2019 |
| IGB1P11 | Tamper evident laterale | Israel | 257106 | 1/23/2018 | 257106 | 9/1/2021 | ||
| IGB1P11 | Tamper evident laterale | France | 18152838 | 1/22/2018 | 3354584 | 8/1/2018 | 3354584 | 4/22/2020 |
| IGB1P11 | Tamper evident laterale | Germany | 18152838 | 1/22/2018 | 3354584 | 4/22/2020 | ||
| IGB1P11 | Tamper evident laterale | United Kingdom | 18152838 | 1/22/2018 | 3354584 | 8/1/2018 | 3354584 | 4/22/2020 |
| IGB1U12 | Contenitore con cassetto bloccato | Italy | 202016000130363 | 12/22/2016 | 202016000130363 | 3/1/2019 | ||
| IGB1P16 | Fascia-Busta Tamper evident | Italy | 102017000100170 | 9/7/2017 | 102017000100170 | 11/13/2019 | ||
| IGB1P16 | Fascia-Busta Tamper evident | U.S.A. | 16/645,467 | 8/21/2018 | US 2020/0277106 | 9/3/2020 | 11,390,425 | 7/19/2022 |
| IGB1P16 | Fascia-Busta Tamper evident | France | 18769507 | 8/21/2018 | 3678956 | 7/15/2020 | 3678956 | 1/5/2022 |
| IGB1P16 | Fascia-Busta Tamper evident | Germany | 18769507 | 8/21/2018 | 3678956 | 1/5/2022 | ||
| IGB1P16 | Fascia-Busta Tamper evident | Switzerland | 18769507 | 8/21/2018 | 3678956 | 7/15/2020 | 3678956 | 1/5/2022 |
| IGB1P16 | Fascia-Busta Tamper evident | United Kingdom | 18769507 | 8/21/2018 | 3678956 | 7/15/2020 | 3678956 | 1/5/2022 |
| IGB1P16 | Fascia-Busta Tamper evident | Italy | 18769507 | 8/21/2018 | 3678956 | 7/15/2020 | 3678956 | 1/5/2022 |
| IGB1P18 | Meccanismo tamper con fori frontali per visualizzazione porz. removibile | Italy | 102017000109463 | 9/29/2017 | 102017000109463 | 1/16/2020 | ||
| IGB1P18 | Meccanismo tamper con fori frontali per visualizzazione porz. removibile | France | 18190329 | 8/22/2018 | 3461757 | 4/3/2019 | 3461757 | 1/20/2021 |
| IGB1P18 | Meccanismo tamper con fori frontali per visualizzazione porz. removibile | Germany | 18190329 | 8/22/2018 | 3461757 | 1/20/2021 | ||
| IGB1P18 | Meccanismo tamper con fori frontali per visualizzazione porz. removibile | Italy | 18190329 | 8/22/2018 | 3461757 | 4/3/2019 | 3461757 | 1/20/2021 |
| IGB1P18 | Meccanismo tamper con fori frontali per visualizzazione porz. removibile | Switzerland | 18190329 | 8/22/2018 | 3461757 | 4/3/2019 | 3461757 | 1/20/2021 |
| IGB1P18 | Meccanismo tamper con fori frontali per visualizzazione porz. removibile | United Kingdom | 18190329 | 8/22/2018 | 3461757 | 4/3/2019 | 3461757 | 1/20/2021 |
| IGB1P19 | Meccanismo tamper gancio esterno | Italy | 102017000109512 | 9/29/2017 | 102017000109512 | 1/16/2020 | ||
| IGB1P19 | Meccanismo tamper gancio esterno | U.S.A. | 16/142,542 | 9/26/2018 | US 2019/0100346 | 4/4/2019 | 11,180,278 | 11/23/2021 |
| IGB1P19 | Meccanismo tamper gancio esterno | France | 18189995 | 8/21/2018 | 3461756 | 4/3/2019 | 3461756 | 3/10/2021 |
| IGB1P19 | Meccanismo tamper gancio esterno | Germany | 18189995 | 8/21/2018 | 3461756 | 3/10/2021 | ||
| IGB1P19 | Meccanismo tamper gancio esterno | Italy | 18189995 | 8/21/2018 | 3461756 | 4/3/2019 | 3461756 | 3/10/2021 |
| IGB1P19 | Meccanismo tamper gancio esterno | Switzerland | 18189995 | 8/21/2018 | 3461756 | 4/3/2019 | 3461756 | 3/10/2021 |
| IGB1P19 | Meccanismo tamper gancio esterno | United Kingdom | 18189995 | 8/21/2018 | 3461756 | 4/3/2019 | 3461756 | 3/10/2021 |
| IGB1P20 | contenitore child + tamper | U.S.A. | 16/519,565 | 7/23/2019 | US 2020/0031514 | 1/30/2020 | 11,220,382 | 1/11/2022 |
| IGB1P20 | contenitore child + tamper | France | 19182414 | 6/25/2019 | 3599180 | 1/29/2020 | 3599180 | 8/4/2021 |
| IGB1P20 | contenitore child + tamper | Germany | 19182414 | 6/25/2019 | 3599180 | 8/4/2021 | ||
| IGB1P20 | contenitore child + tamper | Italy | 19182414 | 6/25/2019 | 3599180 | 1/29/2020 | 3599180 | 8/4/2021 |
| IGB1P20 | contenitore child + tamper | Switzerland | 19182414 | 6/25/2019 | 3599180 | 1/29/2020 | 3599180 | 8/4/2021 |
| IGB1P20 | contenitore child + tamper | United Kingdom | 19182414 | 6/25/2019 | 3599180 | 1/29/2020 | 3599180 | 8/4/2021 |
| IGB1P25 | CR, porzione ripiegata a V con gancio su primo pannello interno al magazzino | Italy | 102019000006136 | 4/19/2019 | 102019000006136 | 3/3/2021 | ||
| IGB1P26 | CR con apertura sul magazzino per il passaggio della chiave | Italy | 102019000006148 | 4/19/2019 | 102019000006148 | 3/18/2021 | ||
| IGB1P26 | CR con apertura sul magazzino per il passaggio della chiave | U.S.A. | 16/852,439 | 4/18/2020 | US 2020/0331667 | 10/22/2020 | 11,365,034 | 6/21/2022 |
| IGB1P27 | CR astucci sigarette | Italy | 102019000006202 | 4/19/2019 | 102019000006202 | 3/10/2021 | ||
| IGB1P27 | CR astucci sigarette | U.S.A. | 16/852,436 | 4/18/2020 | US 2020/0331652 | 10/22/2020 | 11,548,679 | 1/10/2023 |
| IGB1P28 | CR-push | Italy | 102019000015354 | 9/2/2019 | 102019000015354 | 8/11/2021 | ||
| IGB1P28 | CR-push | Canada | 3,152,498 | 8/28/2020 | ||||
| IGB1P28 | CR-push | European (E.P.O.) | 20771617 | 8/28/2020 | 3997002 | 5/18/2022 | 3997002 | 10/4/2023 |
| IGB1P28 | CR-push | U.S.A. | 17/639,891 | 8/28/2020 | US 2022/0332460 | 10/20/2022 | ||
| IGB1P28 | CR-push | Spain | 20771617 | 8/28/2020 | 3997002 | 10/4/2023 | ||
| IGB1P28 | CR-push | Switzerland | 20771617 | 8/28/2020 | 3997002 | 5/18/2022 | 3997002 | 10/4/2023 |
| IGB1P28 | CR-push | United Kingdom | 20771617 | 8/28/2020 | 3997002 | 5/18/2022 | 3997002 | 10/4/2023 |
| IGB1P28 | CR-push | Unitary Patent | 20771617 | 8/28/2020 | 3997002 | 5/18/2022 | 3997002 | 10/4/2023 |
| IGB1P28 | CR-push | European (E.P.O.) | 23188214 | 8/28/2020 | EP4245676 | 9/20/2023 | ||
| IGB1P29 | Contenire CR con alette di rinforzo per il coperchio | Italy | 102019000015357 | 9/2/2019 | 102019000015357 | 8/11/2021 | ||
| IGB1P30 | Contenitore CR con chiave ed apertura manuale | Italy | 102019000015360 | 9/2/2019 | 102019000015360 | 8/11/2021 | ||
| IGB1P31 | CR con selettore | Italy | 102019000015410 | 9/2/2019 | 102019000015410 | 8/11/2021 | ||
| IGB1P31 | CR con selettore | European (E.P.O.) | 20764790 | 8/28/2020 | 4025509 | 7/13/2022 | ||
| IGB1P31 | CR con selettore | Canada | 3,152,987 | 8/28/2020 | ||||
| IGB1P32 | Confezione CR con porzione di aggancio mobile | Italy | 102019000015399 | 9/2/2019 | 102019000015399 | 8/11/2021 | ||
| IGB1P32 | Confezione CR con porzione di aggancio mobile | European (E.P.O.) | 20764792 | 8/28/2020 | 4025510 | 7/13/2022 | ||
| IGB1P32 | Confezione CR con porzione di aggancio mobile | U.S.A. | 17/639,488 | 8/28/2020 | US 2022/0306336 | 9/29/2022 | ||
| IGB1P33 | CR con copertura porzione di aggancio | Italy | 102019000020266 | 11/4/2019 | 102019000020266 | 10/12/2021 | ||
| IGB1P33 | CR con copertura porzione di aggancio | European (E.P.O.) | 20776228 | 8/28/2020 | 4025511 | 7/13/2022 | ||
| IGB1P33 | CR con copertura porzione di aggancio | U.S.A. | 17/639,806 | 8/28/2020 | US 2022/0324610 | 10/13/2022 | ||
| IGB1P34 | CR con spintore per riarmo porzione di aggancio | Italy | 102019000020308 | 11/4/2019 | 102019000020308 | 10/13/2021 | ||
| IGB1P35 | Contenitore con sacchetto interno | Italy | 102020000006961 | 4/2/2020 | 102020000006961 | 4/21/2022 | ||
| IGB1P36 | Contenitore CR 2.0 | Italy | 102020000020419 | 8/25/2020 | 102020000020419 | 9/26/2022 | ||
| IGB1P36 | Contenitore CR 2.0 | Canada | 3,189,790 | 8/2/2021 | ||||
| IGB1P36 | Contenitore CR 2.0 | European (E.P.O.) | 21762515 | 8/2/2021 | 4204313 | 7/5/2023 | ||
| IGB1P36 | Contenitore CR 2.0 | U.S.A. | 18/020,573 | 8/2/2021 | US2023/0303289 | 9/28/2023 | ||
| IGB1P37 | Contenitore per pizza con sistema TE | Italy | 102020000027753 | 11/19/2020 | 102020000027753 | 11/29/2022 | ||
| IGB1P37 | Contenitore per pizza con sistema TE | European (E.P.O.) | 21208642 | 11/16/2021 | 4001148 | 5/25/2022 | ||
| IGB1P37 | Contenitore per pizza con sistema TE | U.S.A. | 17/530,904 | 11/19/2021 | US 2022/0153510 | 5/19/2022 | 11,767,144 | 9/26/2023 |
| IGB1P38 | Contenitore pizza | Italy | 102020000027756 | 11/19/2020 | 102020000027756 | 11/30/2022 | ||
| IGB1P39 | Confezione con strato esterno impermeabile ed angoli chiusi | Italy | 102021000000638 | 1/14/2021 | 102021000000638 | 1/18/2023 | ||
| IGB1P40 | Contenitore CR 2.0 modificato | Italy | 102021000002054 | 2/1/2021 | 102021000002054 | 2/13/2023 | ||
| IGB1P41 | Contenitore pizza TE perfezionato | Italy | 102021000001283 | 1/25/2021 | 102021000001283 | 1/31/2023 | ||
| IGB1P42 | TE con vernice termosensibile | Italy | 102021000020438 | 7/30/2021 | 102021000020438 | 9/20/2023 | ||
| IGB1P42 | TE con vernice termosensibile | European (E.P.O.) | 22177460 | 6/7/2022 | 4124583 | 2/1/2023 | ||
| IGB1P42 | TE con vernice termosensibile | U.S.A. | 17/874,957 | 7/27/2022 | US 2023/0032257 | 2/2/2023 | ||
| IGB1P42 | TE con vernice termosensibile | Australia | 2022263466 | 10/31/2022 | ||||
| IGB1P43 | CR con spintore su porzione aggancio | Italy | 102021000025892 | 10/8/2021 | 102021000025892 | 11/21/2023 | ||
| IGB1P43 | CR con spintore su porzione aggancio | European (E.P.O.) | 22198510 | 9/28/2022 | 4163219 | 4/12/2023 | ||
| IGB1P43 | CR con spintore su porzione aggancio | U.S.A. | 17/962,412 | 10/7/2022 | US 2023/0113321 | 4/13/2023 | ||
| IGB1P44 | CR con rigiro aggancio involucro | Italy | 102022000014821 | 7/14/2022 | ||||
| IGB1P45 | CR con intagli su parete laterale | Italy | 102022000015510 | 7/22/2022 | ||||
| IGB1P45 | CR con intagli su parete laterale | U.S.A. | 18/353,799 | 7/17/2023 | ||||
| IGB1D1 | Cofanetto TE - Design italiano | Italy | 402019000000858 | 5/7/2019 | 402019000000858 | 7/18/2019 | ||
| IGB1D2 | Cofanetto | Italy | 402020000000454 | 2/13/2020 | 402020000000454 | 2/27/2020 |
Who we are
Departments
Services
Certificates and Awards
Follow us...
Contacts
Write to us
IGB S.r.l.
Registered Head Office:
Via Pontaccio, 14
20121 Milano MI (Italy)
Operation Headquarters:
Via Varese, 115
21059 Viggiù VA (Italy)
Production Department:
Via Monte Chiusarella, 21
21056 Induno Olona VA (Italy)
T. +39 0332 48 73 72
F. +39 0332 48 77 68
IGB USA Corp.
200 Vesey St. 24th floor
New York, NY 10281 (USA)
T. +1 (646) 58 31 512









